Skip to contentOctober 2024
60 reports · 0 nm logged

2024-10-08
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-10-07
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-10-06
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-10-05
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-10-04
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-10-03
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-10-02
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-10-01
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |