July 2024
109 reports · 0 nm logged

2024-07-31
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.2 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
2024-07-30
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
2024-07-29
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-07-28
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
2024-07-27
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
2024-07-26
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
2024-07-25
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-07-24
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
2024-07-23
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-07-22
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
2024-07-21
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
2024-07-16
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-07-15
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.7 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 1.4 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.8 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-07-14
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 4.3 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.9 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 1.1 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-07-13
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.5 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.6 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.4 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.5 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.2 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
2024-07-12
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.7 kn | |