May 2024
157 reports · 167 nm logged

2024-05-20
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-05-19
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-05-18
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
2024-05-17
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-05-16
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
2024-05-15
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-05-14
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.2 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-05-13
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.2 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 14:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
2024-05-12
| 23:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 67°37′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 17:00Z | 54°56′S 67°37′W | 2.2 nm | 0.1 kn | |
| 14:00Z | 54°53′S 67°36′W | 5.9 nm | 6.6 kn | |
| 11:00Z | 54°55′S 67°46′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 08:00Z | 54°55′S 67°46′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°55′S 67°46′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°55′S 67°46′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-05-11
| 23:00Z | 54°55′S 67°46′W | 0.2 nm | 0.4 kn | |
| 20:00Z | 54°55′S 67°46′W | 18.4 nm | 0.4 kn | |
| 17:00Z | 54°53′S 68°18′W | 19.3 nm | 6.7 kn | |
| 14:00Z | 54°57′S 68°50′W | 10.8 nm | 7.5 kn | |
| 11:00Z | 54°56′S 69°09′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 08:00Z | 54°56′S 69°09′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°56′S 69°09′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°56′S 69°09′W | 0 nm | 0.2 kn | |
2024-05-10
| 23:00Z | 54°56′S 69°09′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°56′S 69°09′W | 7.6 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°55′S 69°22′W | 9.2 nm | 4.4 kn | |
| 14:00Z | 54°53′S 69°38′W | 1.1 nm | 2.8 kn | |
| 11:00Z | 54°54′S 69°38′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 08:00Z | 54°54′S 69°38′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 05:00Z | 54°54′S 69°38′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°54′S 69°38′W | 0 nm | 0.1 kn | |
2024-05-09
| 23:00Z | 54°54′S 69°38′W | 2.4 nm | 0.1 kn | |
| 20:00Z | 54°52′S 69°41′W | 0.9 nm | 0.7 kn | |
| 17:00Z | 54°52′S 69°42′W | 3.5 nm | 0.3 kn | |
| 14:00Z | 54°54′S 69°47′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°54′S 69°47′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°54′S 69°47′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°54′S 69°47′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°54′S 69°47′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-05-08
| 23:00Z | 54°54′S 69°47′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°54′S 69°47′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°54′S 69°47′W | 0 nm | 0 kn | |
| 14:00Z | 54°54′S 69°47′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 11:00Z | 54°54′S 69°47′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°54′S 69°47′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°54′S 69°47′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°54′S 69°47′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-05-07
| 23:00Z | 54°54′S 69°47′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°54′S 69°47′W | 1.9 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°52′S 69°47′W | 7.7 nm | 2.8 kn | |
| 14:00Z | 54°53′S 70°00′W | 0 nm | 0.2 kn | |
| 11:00Z | 54°53′S 70°00′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°53′S 70°00′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°53′S 70°00′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°53′S 70°00′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-05-06
| 23:00Z | 54°53′S 70°00′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 20:00Z | 54°53′S 70°00′W | 2.2 nm | 0.1 kn | |
| 17:00Z | 54°54′S 70°04′W | 10.1 nm | 3.3 kn | |
| 14:00Z | 54°53′S 70°21′W | 0.7 nm | 4.4 kn | |
| 11:00Z | 54°52′S 70°22′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 08:00Z | 54°52′S 70°22′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°52′S 70°22′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°52′S 70°22′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-05-05
| 23:00Z | 54°52′S 70°22′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 20:00Z | 54°52′S 70°22′W | 0 nm | 0 kn | |
| 17:00Z | 54°52′S 70°22′W | 0 nm | 0 kn | |
| 14:00Z | 54°52′S 70°22′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°52′S 70°22′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 08:00Z | 54°52′S 70°22′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 05:00Z | 54°52′S 70°22′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°52′S 70°22′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-05-04
| 23:00Z | 54°52′S 70°22′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 20:00Z | 54°52′S 70°22′W | 5.1 nm | 0.1 kn | |
| 17:00Z | 54°54′S 70°31′W | 13.1 nm | 3.2 kn | |
| 14:00Z | 54°50′S 70°52′W | 3.1 nm | 3.6 kn | |
| 11:00Z | 54°48′S 70°57′W | 0 nm | 0.2 kn | |
| 08:00Z | 54°48′S 70°57′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 05:00Z | 54°48′S 70°57′W | 0 nm | 0 kn | |
| 02:00Z | 54°49′S 70°57′W | 0 nm | 0 kn | |
2024-05-03
| 23:00Z | 54°48′S 70°57′W | 0 nm | 0 kn | |
| 20:00Z | 54°49′S 70°57′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 17:00Z | 54°49′S 70°57′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 14:00Z | 54°49′S 70°57′W | 0 nm | 0 kn | |
| 11:00Z | 54°48′S 70°57′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°48′S 70°57′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°49′S 70°57′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 02:00Z | 54°49′S 70°57′W | 0 nm | 0.1 kn | |
2024-05-02
| 23:00Z | 54°48′S 70°57′W | 5.3 nm | 0.2 kn | |
| 20:00Z | 54°47′S 71°05′W | 16 nm | 4.7 kn | |
| 17:00Z | 54°41′S 71°31′W | 12.2 nm | 4.7 kn | |
| 14:00Z | 54°40′S 71°52′W | 7.5 nm | 5.5 kn | |
| 11:00Z | 54°32′S 71°54′W | 0 nm | 0 kn | |
| 08:00Z | 54°32′S 71°54′W | 0 nm | 0 kn | |
| 05:00Z | 54°32′S 71°54′W | 0 nm | 0.1 kn | |
| 02:00Z | 54°32′S 71°54′W | 0 nm | 0 kn | |